Wasser / Abwasser
Die Marktgemeinde Niederaula ist im Gemeindegebiet Ihr Ansprechpartner für die Ver- bzw. Entsorgung von Wasser und Abwasser sowie die Verbrauchsgebührenabrechnung.
Informationen zur Berechnung der Niederschlagswasser-Gebühren ("versiegelte Fläche") finden Sie hier:
Merkblatt zur getrennten Abwassergebühr
Eine Ersterfassung oder Änderungen der versiegelten Fläche können Sie uns über einen Online-Prozess übermitteln: Online-Dienstleistungen
Ansprechpartner:
Formulare zur Neuerstellung / Änderung eines Wasser und/oder Abwasseranschlusses finden Sie bei den Formularen
Bei Problemen mit der Wasserversorgung:
Bauamt, Tel. 92 03-13
Wassermeister Herr Pfaff, Tel. 92 03-40
Bei Fragen zur Verbrauchsgebührenabrechnung:
Herr Heinisch, Tel. 92 03 – 24
Verbrauchsgebühren 2009 bis 2024:
Jahr | Wasser netto | 7% MwSt | Wasser brutto | Abwasser | Insgesamt | Vers. Fläche | Zähler-Grundgebühr* | Objekt-Grundgebühr** |
2024 | 2,20 € | 0,15 € | 2,35 € | 4,76 € | 7,11 € | 0,86 € | 12,00 € | 24,00 / 72,00 € |
2023 | 1,65 € | 0,12 € | 1,77 € | 4,30 € | 6,07 € | 0,82 € | 12,00 € | 24,00 / 72,00 € |
2022 | 1,65 € | 0,12 € | 1,77 € | 4,30 € | 6,07 € | 0,82 € | 12,00 € | 24,00 / 72,00 € |
2021 | 1,97 € | 0,14 € | 2,11 € | 5,15 € | 7,26 € | 0,85 € | 12,00 € | 24,00 / 72,00 € |
2020 | 2,29 € | 0,16 € | 2,45 € | 5,00 € | 7,45 € | 0,85 € | 7,20 € | |
2019 | 2,07 € | 0,14 € | 2,21 € | 4,60 € | 6,81 € | 0,75 € | 7,20 € | |
2018 | 2,20 € | 0,15 € | 2,35 € | 4,60 € | 6,95 € | 0,75 € | 7,20 € | |
2017 | 2,20 € | 0,15 € | 2,35 € | 4,60 € | 6,95 € | 0,70 € | 7,20 € | |
2016 | 2,20 € | 0,15 € | 2,35 € | 4,60 € | 6,95 € | 0,70 € | 7,20 € | |
2015 | 2,20 € | 0,15 € | 2,35 € | 4,05 € | 6,40 € | 0,60 € | 7,20 € | |
2014 | 2,45 € | 0,17 € | 2,62 € | 4,05 € | 6,67 € | 0,60 € | 7,20 € | |
2013 | 2,45 € | 0,17 € | 2,62 € | 3,75 € | 6,37 € | 0,50 € | 7,20 € | |
2012 | 2,05 € | 0,14 € | 2,19 € | 2,95 € | 5,14 € | 0,50 € | 7,20 € | |
2011 | 1,90 € | 0,13 € | 2,03 € | 2,75 € | 4,78 € | 0,50 € | ||
2010 | 1,80 € | 0,13 € | 1,93 € | 2,55 € | 4,48 € | 0,50 € | ||
2009 | 1,60 € | 0,11 € | 1,71 € | 2,25 € | 3,96 € | 0,45 € |
* Die monatliche Grundgebühr pro Wasserzähler beträgt 1,00 € zzgl. MwSt, bis zu einer Größe von Q3=16. Größere Zähler werden nach tatsächlichem Aufwand direkt berechnet.
Wasserversorgungssatzung § 26a Grundgebühr Absatz 4
** Außerdem wird pro Abrechnungsobjekt eine monatliche objektbezogene Grundgebühr von 2,00 € zzgl. MwSt. bei Zählern bis Q3=16 und 6,00 € zzgl. MwSt. bei Zählern Größer als Q3=16 berechnet.
Wasserversorgungssatzung § 26a Grundgebühr Absatz 3