Bürgerbüro
Gebührenübersicht Bürgerbüro
Stand 01.06.2022
Ausweise:
Personalausweis ab 24 Jahre (Gütigkeit 10 Jahre) | 37,00 EUR |
Personalausweis unter 24 Jahren (Gültigkeit 6 Jahre) | 22,80 EUR |
vorläufiger Personalausweis | 10,00 EUR |
| |
Weitere Gebührenregelungen Personalausweis | |
Ändern der Transport-PIN in 6-stellige persönliche PIN bei der Ausgabe oder Einschalten der Online Ausweisfunktion bei der Vollendung des 16. Lebensjahres mit Setzen der | gebührenfrei |
Ändern der PIN im Bürgerbüro (z.B. Neuvergabe einer PIN) | gebührenfrei |
Ändern der Anschrift bei Umzügen | gebührenfrei |
Sperren der Online-Ausweisfunktion im Verlustfall | gebührenfrei |
Entsperren der Online-Ausweisfunktion | gebührenfrei |
| |
Reisepass ab 24 Jahre (Gültigkeit 10 Jahre) | 70,00 EUR |
Reisepass bis 24 Jahre (Gültigkeit 6 Jahre) | 37,50 EUR |
vorläufiger Reisepass (Gültigkeit max. 1 Jahr) | 26,00 EUR |
Reisepass (48 Seiten) | +22,00 EUR |
Reisepass Express (Lieferung innerhalb 72 Stunden) | +32,00 EUR |
| |
Fischereischeine: | |
Jugend - 1 Jahr | 7,50 EUR |
Jugend - 5 Jahre | 23,00 EUR |
Jahresschein | 17,50 EUR |
5 - Jahresschein | 45,00 EUR |
10 - Jahresschein | 86,00 EUR |
| |
Müll: | |
Grundgebühr Säcke (2,47 € x 12) | 29,64 EUR |
Zusatzsack - 50 L | 3,25 EUR |
|
|
Tonne 120 L |
|
Grundgebühr: 5,93 EUR x 12 Monate | 71,16 EUR |
je Leerung 5,75 EUR | 5,75 EUR |
|
|
Tonne 240 L |
|
Grundgebühr: 11,86 EUR x 12 Monate | 142,32 EUR |
je Leerung 11,51 EUR | 11,51 EUR |
|
|
Braune Tonne 120 L (6,19 EUR x 12 Monate) | 74,28 EUR |
Braune Tonne 240 L (12,39 EUR x 12 Monate) | 148,68 EUR |
| |
Sonstiges: | |
Änderung Kfz.-Schein | 10,80 EUR |
Beglaubigung Unterschriften | 10,00 EUR |
Beglaubigung Fotokopie | 5,00 EUR |
Melderegisterauskunft | 10,00 EUR |
Meldebescheinigung | 10,00 EUR |
Bestätigung für Führerschein | 10,00 EUR |
Gewerbezentralregisterauskunft | 13,00 EUR |
Führungszeugnis | 13,00 EUR |
Neue Hundemarke nach Verlust | 1,00 EUR |